Warning: Uninitialized string offset 19 in /data/b/d/bd05720f-6634-4af6-bef3-16244d60ddf6/spravaciest.sk/web/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line 119
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja má na rok 2020 naplánovaných 33 opráv ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostov. V tabuľke si môžete pozrieť, na ktorých projektoch konkrétne plánujeme tento rok pracovať.
Plán projektov na rok 2020 v TTSK:
Názov projektu | Číslo cesty | Typ objektu | Okres | Činnosť |
---|---|---|---|---|
Veľký Meder – intravilán | II/561 | cesta | Dunajská Streda | |
Topoľníky – intravilán | II/561 | cesta | Dunajská Streda | |
Mad – Pataš | III/1394 | cesta | Dunajská Streda | |
Dunajská Streda križ. I/63 – nadjazd v meste DS | II/507 | cesta | Dunajská Streda | |
Veľké Blahovo spojka | III/1393 | cesta | Dunajská Streda | |
Okoč – Topoľníky – rekonštrukcia | II/561 | cesta | Dunajská Streda | |
Kráľov Brod – Priepust 001 | III/1346 | cesta | Galanta | |
Kráľov Brod – Priepust 001, m.č. Máčonáš | III/1346 | cesta | Galanta | |
Trstice, intravilán | II/561 | cesta | Galanta | |
Veľký Grob až po hr. okresu 1334 | III/1334 | cesta | Galanta | |
Veľký Grob až po hr. okresu 1043 | III/1043 | cesta | Galanta | |
III/1331 (od vjazdu do SAD po križ I/62 + vetva) | III/1331 | cesta | Galanta | |
Bojničky – Hlohovec – II. Etapa | II/507 | cesta | Hlohovec | |
Prietrž – Osuské | III/1151 | cesta | Senica | |
Častkov – spojovacia | III/1159 | cesta | Senica | |
Gbely – Smolinské | III/1155 | cesta | Skalica | |
Skalica – ul. Mýtna, Horská – Zlatnícka dolina | III/1131 | cesta | Skalica | |
Bernolákova – Koniarekova – Zavarská ul. | III/1279 | cesta | Trnava | |
Naháč -D.Dubové – I. etapa | III/1275 | cesta | Trnava | |
Zelenečská ul. 2x | III/1287 | cesta | Trnava | |
M2276 most cez Malý Dunaj – Nový Život | II/510 | most | Dunajská Streda | |
Most cez Vištucký potok v obci Veľký Grob, M607 | III/1043 | most | Galanta | |
Most cez potok Jarčie v k. ú. Obce Šoporňa, M2255 | II/573 | most | Galanta | |
Zrušenie mosta Hlohovec, M5480 | II/513 | most | Hlohovec | |
Most – inundačné územie za obcou Dubovany,M6466 | II/504 | most | Piešťany | |
Most – inundučné územie – Borovce, M7066 | II/504 | most | Piešťany | |
Most nad dialnicou D1 v Piešťanoch, M4686 | II/499 | most | Piešťany | |
Most cez bezmenný potok v Trnave, M4701 | II/504 | most | Trnava | |
Most cez potok Parná v obci Suchá nad Parnou | III/1295 | most | Trnava | |
Most cez kanál v Špačinciach, M7000 | II/560 | most | Trnava | |
Most cez Krupiansky potok v Špačinciach, M6189 | II/560 | most | Trnava | |
Most cez kanál Roňava pred obcou Voderady, M7345 | III/1286 | most | Trnava | |
M7140 Most cez vedľajšie rameno Dudváhu v obci Hoste | III/1337 | most | Trnava |
Projekty sú však iba vo fáze plánovania. To znamená, že stále musíme rátať aj s možnosťou, že všetky projekty sa z rôznych pozemkových, majetkových, finančných alebo časových dôvodov nebudú možné realizovať. Vynaložíme však maximálne úsilie, aby sa čo najviac z týchto projektov v roku 2020 zrealizovalo.
Podrobný prehľad rekonštrukcií nájdete na tejto interaktívnej mape. Po rozkliknutí zistíte, ktoré projekty sú v stave plánovania, ktoré sú v realizácií a ktoré sú už dokončené. Stačí iba kliknúť na niektorú z farebných ikoniek a tá Vám zobrazí ďalšie informácie a fotografie ku konkrétnemu projektu.